08:33:48 AM 19/01/2021 (Đơn vị: ngàn đồng/lượng) | |||
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L | 55.900 | 56.450 | |
Vàng SJC 5 chỉ | 55.900 | 56.470 | |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 55.900 | 56.480 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54.650 | 55.200 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 54.650 | 55.300 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 54.300 | 55.000 | |
Vàng nữ trang 99% | 53.455 | 54.455 | |
Vàng nữ trang 75% | 39.404 | 41.404 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 30.218 | 32.218 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 21.087 | 23.087 | |
Hà Nội | |||
Vàng SJC | 55.900 | 56.470 | |
Đà Nẵng | |||
Vàng SJC | 55.900 | 56.470 | |
Nha Trang | |||
Vàng SJC | 55.900 | 56.470 | |
Cà Mau | |||
Vàng SJC | 55.900 | 56.470 | |
Huế | |||
Vàng SJC | 55.870 | 56.480 | |
Bình Phước | |||
Vàng SJC | 55.880 | 56.470 | |
Miền Tây | |||
Vàng SJC | 55.900 | 56.450 | |
Biên Hòa | |||
Vàng SJC | 55.900 | 56.450 | |
Quãng Ngãi | |||
Vàng SJC | 55.900 | 56.450 | |
Long Xuyên | |||
Vàng SJC | 55.920 | 56.500 | |
Bạc Liêu | |||
Vàng SJC | 55.900 | 56.470 | |
Quy Nhơn | |||
Vàng SJC | 55.880 | 56.470 | |
Phan Rang | |||
Vàng SJC | 55.880 | 56.470 | |
Hạ Long | |||
Vàng SJC | 55.880 | 56.470 | |
Quảng Nam | |||
Vàng SJC | 55.880 | 56.470 |
Home
aaaaaaaaaaaaaa